Welche Konsole besitzen Sie ?
- Anzahl der Stimmen
- 4702
- Erste Stimme
- Mittwoch, den 29. Juli 2009 um 17:51 Uhr
- Last Vote
- Mittwoch, den 10. März 2010 um 17:38 Uhr
Welche Konsole besitzen Sie ?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Nintendo Wii | ||
| 1837 | 39.1% | |
| Microsoft Xbox 360 | ||
| 1068 | 22.7% | |
| Sony PlayStation 2 | ||
| 553 | 11.8% | |
| Sony PlayStation 3 | ||
| 414 | 8.8% | |
| Sony Playstation Portable Go (PSP GO) | ||
| 337 | 7.2% | |
| Microsoft Xbox | ||
| 145 | 3.1% | |
| Sony Playstation Portable (PSP) | ||
| 133 | 2.8% | |
| Nintendo DSI | ||
| 104 | 2.2% | |
| Nintendo DS | ||
| 72 | 1.5% | |
| Sony PlayStation 1 | ||
| 38 | 0.8% | |
| Noch keine bisher | ||
| 1 | 0% | |
| Alle der oben genannten | ||
| 0 | 0% | |
